630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, ЗД. 47/3А

Опоры трубопроводов скользящие диэлектрические

Серия 4.903-10

Заказать

Доставка произведенного товара осуществляется ведущими транспортными компаниями России по согласованию с заказчиком.

Опоры скользящие диэлектрические Т16

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
Т.16.01 194 100 7,26
Т.16.02 150 8,36
Т.16.03 200 9,2
Т.16.04 219 100 7,56
Т.16.05 150 8,54
Т.16.06 200 9,5
Т.16.07 273 100 8,94
Т.16.08 150 10,18
Т.16.09 200 11,16
Т.16.10 325 100 12,45
Т.16.11 150 14,15
Т.16.12 200 15,16
Т.16.13 377 100 14,48
Т.16.14 150 16,19
Т.16.15 200 17,93
Т.16.16 377 100 15,27
Т.16.17 150 16,98
Т.16.18 200 18,72
Т.16.19 426 100 17,1
Т.16.20 150 18,84
Т.16.21 200 20,49
Т.16.22 480 100 27,79
Т.16.23 150 30,95
Т.16.24 200 34,21
Т.16.25 530 100 29,55
Т.16.26 150 32,89
Т.16.27 200 33,95
Т.16.28 630 100 31,08
Т.16.29 150 34,28
Т.16.30 200 37,5

Опоры скользящие диэлектрические Т17

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
Т.17.01 194 100 10,42
Т.17.02 150 12,06
Т.17.03 200 13,6
Т.17.04 219 100 10,72
Т.17.05 150 12,3
Т.17.06 200 13,89
Т.17.07 273 100 13,16
Т.17.08 150 15,02
Т.17.09 200 16,61
Т.17.10 325 100 18,62
Т.17.11 150 21,29
Т.17.12 200 23,31
Т.17.13 377 100 22,14
Т.17.14 150 24,83
Т.17.15 200 27,57
Т.17.16 377 100 23,71
Т.17.17 150 26,4
Т.17.18 200 29,14
Т.17.19 426 100 26,73
Т.17.20 150 29,46
Т.17.21 200 32,1
Т.17.22 480 100 45,95
Т.17.23 150 50,7
Т.17.24 200 54,75
Т.17.25 530 100 48,08
Т.17.26 150 52,91
Т.17.27 200 57,86
Т.17.28 630 100 50,02
Т.17.29 150 54,89
Т.17.30 200 59,82
Т.17.31 720 100 63,56
Т.17.32 150 69,78
Т.17.33 200 76,02
Т.17.34 820 100 67,84
Т.17.35 150 74,04
Т.17.36 200 80,28
Т.17.37 920 100 104,07
Т.17.38 150 112,08
Т.17.39 200 120,24
Т.17.40 1020 100 123,13
Т.17.41 150 133,65
Т.17.42 200 144,37
Т.17.43 1220 100 142,82
Т.17.44 150 153,24
Т.17.45 200 163,78
Т.17.46 1420 100 161,81
Т.17.47 150 174,59
Т.17.48 200 187,83

Опоры скользящие диэлектрические Т18

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
Т.18.01 194 100 14,59
Т.18.02 150 17,23
Т.18.03 200 19,77
Т.18.04 219 100 14,71
Т.18.05 150 17,31
Т.18.06 200 19,93
Т.18.07 273 100 16,95
Т.18.08 150 19,83
Т.18.09 200 22,43
Т.18.10 325 100 26
Т.18.11 150 30,19
Т.18.12 200 33,75
Т.18.13 377 100 29,2
Т.18.14 150 33,47
Т.18.15 200 37,69
Т.18.16 377 100 30,77
Т.18.17 150 35,04
Т.18.18 200 39,26
Т.18.19 426 100 33,67
Т.18.20 150 37,96
Т.18.21 200 42,1
Т.18.22 480 100 58,59
Т.18.23 150 66,07
Т.18.24 200 73,65
Т.18.25 530 100 61,42
Т.18.26 150 68,88
Т.18.27 200 76,46
Т.18.28 630 100 62,88
Т.18.29 150 70,36
Т.18.30 200 77,92
Т.18.31 720 100 79,48
Т.18.32 150 88,24
Т.18.33 200 97,12
Т.18.34 820 100 83,34
Т.18.35 150 92,08
Т.18.36 200 100,96
Т.18.37 920 100 123,14
Т.18.38 150 134,76
Т.18.39 200 146,84
Т.18.40 1020 100 130,42
Т.18.41 150 165,28
Т.18.42 200 180,34
Т.18.43 1220 100 169,05
Т.18.44 150 183,71
Т.18.45 200 198,59
Т.18.46 1420 100 193,67
Т.18.47 150 211,91
Т.18.48 200 230,81

 

Без посредников
Работа на собственном оборудовании без посредников.
Цех металлоконструкций
Наличие производственного цеха металлоконструкций.
Качество
Все изделия имеют паспорта и сертификаты качества.