630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, ЗД. 47/3А

Опоры трубопроводов подвижные

ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)

Заказать

Доставка произведенного товара осуществляется ведущими транспортными компаниями России по согласованию с заказчиком.

Опоры подвижные ОПХ1

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПХ1-70.18 Х1 18 0,78
ОПХ1-70.25 Х1 25 0,8
ОПХ1-70.32 Х1 32 0,9
ОПХ1-70.38 Х1 38 0,97
ОПХ1-70.45 Х1 45 1
ОПХ1-70.48 Х1 48 1,03
ОПХ1-100.18 Х1 18 0,9
ОПХ1-100.25 Х1 25 0,94
ОПХ1-100.32 Х1 32 1,05
ОПХ1-100.38 Х1 38 1,1
ОПХ1-100.45 Х1 45 1,11
ОПХ1-100.48 Х1 48 1,12

Опоры подвижные ОПХ2

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПХ2-100.57 Х2 57 1,7
ОПХ2-100.76 Х2 76 1,9
ОПХ2-100.89 Х2 89 2,9
ОПХ2-100.108 Х2 108 3,4
ОПХ2-100.114 Х2 114 3,4
ОПХ2-100.127 Х2 127 3,4
ОПХ2-100.133 Х2 133 4,4
ОПХ2-100.140 Х2 140 4,4
ОПХ2-100.159 Х2 159 5,5
ОПХ2-100.165 Х2 165 5,5
ОПХ2-100.194 Х2 194 7,8
ОПХ2-100.219 Х2 219 8,9
ОПХ2-100.273 Х2 273 13,4
ОПХ2-100.325 Х2 325 20,1
ОПХ2-100.377 Х2 377 22,8
ОПХ2-100.426 Х2 426 25,1
ОПХ2-100.480 Х2 480 29,1
ОПХ2-100.530 Х2 530 31,9
ОПХ2-100.630 Х2 630 50,5
ОПХ2-150.57 Х2 57 2
ОПХ2-150.76 Х2 76 2,1
ОПХ2-150.89 Х2 89 2,3
ОПХ2-150.108 Х2 108 4
ОПХ2-150.114 Х2 114 4
ОПХ2-150.127 Х2 127 4
ОПХ2-150.133 Х2 133 5
ОПХ2-150.140 Х2 140 5
ОПХ2-150.159 Х2 159 6,3
ОПХ2-150.165 Х2 165 6,3
ОПХ2-150.194 Х2 194 8,6
ОПХ2-150.219 Х2 219 10,2
ОПХ2-150.273 Х2 273 14,3
ОПХ2-150.325 Х2 325 21,8
ОПХ2-150.377 Х2 377 24,1
ОПХ2-150.426 Х2 426 29,4
ОПХ2-150.480 Х2 480 32,4
ОПХ2-150.530 Х2 530 41,1
ОПХ2-150.630 Х2 630 55,6

Опоры подвижные ОПХ3

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПХ3-100.57 Х3 57 3,5
ОПХ3-100.76 Х3 76 3,8
ОПХ3-100.89 Х3 89 4,7
ОПХ3-100.108 Х3 108 4,6
ОПХ3-100.114 Х3 114 4,6
ОПХ3-100.127 Х3 127 4,6
ОПХ3-100.133 Х3 133 5,5
ОПХ3-100.140 Х3 140 5,5
ОПХ3-100.159 Х3 159 7,1
ОПХ3-100.165 Х3 165 7,1
ОПХ3-100.194 Х3 194 10,6
ОПХ3-100.219 Х3 219 11,8
ОПХ3-100.273 Х3 273 16,3
ОПХ3-100.325 Х3 325 24,4
ОПХ3-100.377 Х3 377 29,9
ОПХ3-100.426 Х3 426 32,5
ОПХ3-100.480 Х3 480 39,2
ОПХ3-100.530 Х3 530 42,2
ОПХ3-100.630 Х3 630 65,1
ОПХ3-150.57 Х3 57 4,4
ОПХ3-150.76 Х3 76 4,7
ОПХ3-150.89 Х3 89 4,8
ОПХ3-150.108 Х3 108 5,9
ОПХ3-150.114 Х3 114 5,9
ОПХ3-150.127 Х3 127 5,9
ОПХ3-150.133 Х3 133 7,3
ОПХ3-150.140 Х3 140 7,3
ОПХ3-150.159 Х3 159 8,8
ОПХ3-150.165 Х3 165 8,8
ОПХ3-150.194 Х3 194 12,1
ОПХ3-150.219 Х3 219 13,4
ОПХ3-150.273 Х3 273 18
ОПХ3-150.325 Х3 325 30,8
ОПХ3-150.377 Х3 377 33,2
ОПХ3-150.426 Х3 426 35,8
ОПХ3-150.480 Х3 480 43,4
ОПХ3-150.530 Х3 530 46,5
ОПХ3-150.630 Х3 630 71,2

Опоры подвижные ОПП1

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПП1-70.18 П1 18 0,43
ОПП1-70.21,3 П1 21,3
ОПП1-70.25 П1 25
ОПП1-70.26,8 П1 26,8
ОПП1-70.32 П1 32 0,51
ОПП1-70.33,5 П1 33,5
ОПП1-70.38 П1 38
ОПП1-70.42,3 П1 42,3
ОПП1-70.45 П1 45
ОПП1-70.48 П1 48
ОПП1-100.18 П1 18 0,6
ОПП1-100.21,3 П1 21,3
ОПП1-100.25 П1 25
ОПП1-100.26,8 П1 26,8
ОПП1-100.32 П1 32 0,62
ОПП1-100.33,5 П1 33,5
ОПП1-100.38 П1 38
ОПП1-100.42,3 П1 42,3
ОПП1-100.45 П1 45
ОПП1-100.48 П1 48

Опоры подвижные ОПП2

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПП2-100.57 П2 57 1,24
ОПП2-100.76 П2 76 1,17
ОПП2-100.89 П2 89 1,15
ОПП2-100.108 П2 108 1,63
ОПП2-100.114 П2 114 1,63
ОПП2-100.127 П2 127 1,63
ОПП2-100.133 П2 133 1,62
ОПП2-100.140 П2 140 1,62
ОПП2-100.159 П2 159 1,97
ОПП2-100.165 П2 165 1,97
ОПП2-100.194 П2 194 3,28
ОПП2-100.219 П2 219 3,13
ОПП2-100.273 П2 273 2,9
ОПП2-100.325 П2 325 7,59
ОПП2-100.377 П2 377 7,19
ОПП2-100.426 П2 426 7,03
ОПП2-100.480 П2 480 10,64
ОПП2-100.530 П2 530 10,62
ОПП2-100.630 П2 630 14,87
ОПП2-100.720 П2 720 12,57
ОПП2-100.820 П2 820 12,17
ОПП2-100.920 П2 920 11,81
ОПП2-100.1020 П2 1020 14,93
ОПП2-100.1220 П2 1220 18,74
ОПП2-100.1420 П2 1420 18,07
ОПП2-100.1620 П2 1620 17,63
ОПП2-150.57 П2 57 1,71
ОПП2-150.76 П2 76 1,53
ОПП2-150.89 П2 89 1,61
ОПП2-150.108 П2 108 2,1
ОПП2-150.114 П2 114 2,1
ОПП2-150.127 П2 127 2,1
ОПП2-150.133 П2 133 2,01
ОПП2-150.140 П2 140 2,01
ОПП2-150.159 П2 159 3
ОПП2-150.165 П2 165 3
ОПП2-150.194 П2 194 4,11
ОПП2-150.219 П2 219 3,91
ОПП2-150.273 П2 273 3,69
ОПП2-150.325 П2 325 9,19
ОПП2-150.377 П2 377 8,79
ОПП2-150.426 П2 426 8,62
ОПП2-150.480 П2 480 12,63
ОПП2-150.530 П2 530 12,72
ОПП2-150.630 П2 630 17,67
ОПП2-150.720 П2 720 15,14
ОПП2-150.820 П2 820 14,71
ОПП2-150.920 П2 920 14,51
ОПП2-150.1020 П2 1020 18,23
ОПП2-150.1220 П2 1220 22,44
ОПП2-150.1420 П2 1420 21,77
ОПП2-150.1620 П2 1620 21,33

Опоры подвижные ОПП3

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПП3-100.57 П3 57 2,48
ОПП3-100.76 П3 76 2,33
ОПП3-100.89 П3 89 2,3
ОПП3-100.108 П3 108 3
ОПП3-100.114 П3 114 3
ОПП3-100.127 П3 127 3
ОПП3-100.133 П3 133 3,23
ОПП3-100.140 П3 140 3,23
ОПП3-100.159 П3 159 4,35
ОПП3-100.165 П3 165 4,35
ОПП3-100.194 П3 194 6,56
ОПП3-100.219 П3 219 6,27
ОПП3-100.273 П3 273 5,81
ОПП3-100.325 П3 325 15,29
ОПП3-100.377 П3 377 14,39
ОПП3-100.426 П3 426 14,06
ОПП3-100.480 П3 480 21,27
ОПП3-100.530 П3 530 21,25
ОПП3-100.630 П3 630 29,75
ОПП3-100.720 П3 720 25,18
ОПП3-100.820 П3 820 24,32
ОПП3-100.920 П3 920 23,72
ОПП3-100.1020 П3 1020 29,87
ОПП3-100.1220 П3 1220 37,88
ОПП3-100.1420 П3 1420 37,34
ОПП3-100.1620 П3 1620 35,27
ОПП3-150.57 П3 57 3,36
ОПП3-150.76 П3 76 3,25
ОПП3-150.89 П3 89 3,22
ОПП3-150.108 П3 108 4,2
ОПП3-150.114 П3 114 4,2
ОПП3-150.127 П3 127 4,2
ОПП3-150.133 П3 133 4,01
ОПП3-150.140 П3 140 4,01
ОПП3-150.159 П3 159 6,01
ОПП3-150.165 П3 165 6,01
ОПП3-150.194 П3 194 8,22
ОПП3-150.219 П3 219 7,83
ОПП3-150.273 П3 273 7,39
ОПП3-150.325 П3 325 18,39
ОПП3-150.377 П3 377 17,59
ОПП3-150.426 П3 426 17,24
ОПП3-150.480 П3 480 25,27
ОПП3-150.530 П3 530 25,45
ОПП3-150.630 П3 630 35,35
ОПП3-150.720 П3 720 30,28
ОПП3-150.820 П3 820 29,42
ОПП3-150.920 П3 920 29,35
ОПП3-150.1020 П3 1020 36,46
ОПП3-150.1220 П3 1220 44,88
ОПП3-150.1420 П3 1420 43,54
ОПП3-150.1620 П3 1620 42,67

Опоры подвижные ОПБ1

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПБ1-18 Б1 18 0,03
ОПБ1-21,3 Б1 21,3 0,03
ОПБ1-23 Б1 23 0,03
ОПБ1-26,8 Б1 26,8 0,03
ОПБ1-32 Б1 32 0,03
ОПБ1-33,5 Б1 33,5 0,03
ОПБ1-38 Б1 38 0,02
ОПБ1-42,3 Б1 42,3 0,02
ОПБ1-44,5 Б1 44,5 0,02
ОПБ1-45,48 Б1 45,48 0,02
ОПБ1-57 Б1 57 0,06
ОПБ1-60 Б1 60 0,06
ОПБ1-75,5 Б1 75,5 0,05
ОПБ1-76 Б1 76 0,05
ОПБ1-88,5 Б1 88,5 0,12
ОПБ1-89 Б1 89 0,12
ОПБ1-108 Б1 108 0,13
ОПБ1-114 Б1 114 0,13
ОПБ1-133 Б1 133 0,39
ОПБ1-159 Б1 159 0,38
ОПБ1-194 Б1 194 0,37
ОПБ1-219 Б1 219 0,37
ОПБ1-273 Б1 273 1,02
ОПБ1-325 Б1 325 1
ОПБ1-377 Б1 377 1
ОПБ1-426 Б1 426 1,6
ОПБ1-480 Б1 480 1,9
ОПБ1-530 Б1 530 1,8

Опоры подвижные ОПБ2

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПБ2-18 Б2 18 0,15
ОПБ2-21,3 Б2 21,3 0,15
ОПБ2-23 Б2 23 0,16
ОПБ2-26,8 Б2 26,8 0,16
ОПБ2-32 Б2 32 0,19
ОПБ2-33,5 Б2 33,5 0,19
ОПБ2-38 Б2 38 0,23
ОПБ2-42,3 Б2 42,3 0,23
ОПБ2-44,5 Б2 44,5 0,26
ОПБ2-45,48 Б2 45,48 0,26
ОПБ2-57 Б2 57 0,32
ОПБ2-60 Б2 60 0,32
ОПБ2-75,5 Б2 75,5 0,33
ОПБ2-76 Б2 76 0,46
ОПБ2-88,5 Б2 88,5 0,46
ОПБ2-89 Б2 89 0,48
ОПБ2-108 Б2 108 0,56
ОПБ2-114 Б2 114 0,55
ОПБ2-133 Б2 133 1,21
ОПБ2-159 Б2 159 1,32
ОПБ2-194 Б2 194 1,45
ОПБ2-219 Б2 219 1,8
ОПБ2-273 Б2 273 2,15
ОПБ2-325 Б2 325 3,82
ОПБ2-377 Б2 377 4,4
ОПБ2-426 Б2 426 6,65
ОПБ2-480 Б2 480 7,9
ОПБ2-530 Б2 530 8,46
Без посредников
Работа на собственном оборудовании без посредников.
Цех металлоконструкций
Наличие производственного цеха металлоконструкций.
Качество
Все изделия имеют паспорта и сертификаты качества.