630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, ЗД. 47/3А

Опоры трубопроводов неподвижные

Серия 4.903-10 выпуск 4

Заказать

Доставка произведенного товара осуществляется ведущими транспортными компаниями России по согласованию с заказчиком.

Опоры неподвижные Т3

Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг
Т3.01 32 0,33
Т3.02 38 0,34
Т3.03 45 0,35
Т3.04 57 0,37
Т3.05 76 0,46
Т3.06 89 0,49
Т3.07 108 1,18
Т3.08 133 1,24
Т3.09 159 1,3
Т3.10 194 1,38
Т3.11 219 1,45

Опоры неподвижные лобовые двухупорные Т4

Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг
Т4.01 108 4,24
Т4.02 133 4,4
Т4.03 159 6,6
Т4.04 194 6,88
Т4.05 219 11,64
Т4.06 273 11,28
Т4.07 325 12,6
Т4.08 377 14,16
Т4.09 426 26,72
Т4.10 480 26,92
Т4.11 530 32,32
Т4.12 630 33,88
Т4.13 720 38,4
Т4.14 820 40
Т4.15 920 42,4
Т4.16 1020 48,8
Т4.17 1220 58,8
Т4.18 1420 66

Опоры неподвижные лобовые четырёхупорные Т5

Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг
Т5.02 133 8,8
Т5.03 159 13,2
Т5.04 194 13,7
Т5.05 219 23,3
Т5.06 273 22,5
Т5.07 325 25,2
Т5.08 377 28,3
Т5.09 426 53,4
Т5.10 480 53,8
Т5.11 530 54,5
Т5.12 630 57,7
Т5.13 720 76,8
Т5.14 820 80
Т5.15 920 84,8
Т5.16 1020 97,6
Т5.17 1220 117,6
Т5.18 1420 132

Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные Т6

Обозначение S H B L j k m Осевая сила Q, mc Масса, кг
Т6.01 108 4 238 70 170 115 4 30 5 5,2
Т6.02 133 4 268 80 180 115 4 30 5 5,6
Т6.03 159 4,5 328 90 190 117 4 30 6 7,8
Т6.04 194 5 372 100 200 117 6 30 8 9,2
Т6.05 219 6 432 120 228 137 6 30 9 14,4
Т6.05 219 7 432 120 228 137 6 30 10 14,4
Т6.06 273 7 492 120 228 137 6 80 10 14,1
Т6.06 273 8 492 120 228 137 6 80 12 14,1
Т6.07 325 7 542 120 228 167 6 80 10 16,5
Т6.07 325 8 542 120 228 167 6 80 15 16,5
Т6.08 377 9 596 140 240 167 7 80 15 20,8
Т6.09 426 7 676 160 260 200 7 80 12 36,2
Т6.09 426 9 676 160 260 200 7 80 18 36,2
Т6.10 480 7 736 180 280 200 7 80 12 37
Т6.10 480 8 736 180 280 200 7 80 15 37
Т6.11 530 7 786 200 300 230 7 80 12 43,7
Т6.11 530 8 786 200 300 230 7 80 14 43,7
Т6.11 530 9 786 200 300 230 7 80 18 43,7
Т6.12 630 7 890 240 340 230 8 150 14 52
Т6.12 630 9 890 240 340 230 8 150 20 52
Т6.12 630 10 890 240 340 230 8 150 26 52
Т6.12 630 11 890 240 340 230 8 150 30 52
Т6.13 720 8 980 280 380 270 8 150 16 64,8
Т6.13 720 10 980 280 380 270 8 150 24 64,8
Т6.13 720 11 980 280 380 270 8 150 30 64,8
Т6.13 720 12 980 280 380 270 8 150 35 64,8
Т6.14 820 8 1080 300 400 270 8 150 16 67,3
Т6.14 820 9 1080 300 400 270 8 150 20 67,3
Т6.14 820 10 1080 300 400 270 8 150 26 67,3
Т6.14 820 12 1080 300 400 270 8 150 38 67,3
Т6.15 920 8 1184 320 420 270 8 150 16 77,8
Т6.15 920 9 1184 320 420 270 8 150 20 77,8
Т6.15 920 10 1184 320 420 270 8 150 25 77,8
Т6.15 920 12 1184 320 420 270 8 150 50 77,8
Т6.16 1020 9 1284 360 460 290 10 150 24 89,6
Т6.16 1020 10 1284 360 460 290 10 150 28 89,6
Т6.16 1020 11 1284 360 460 290 10 150 35 89,6
Т6.16 1020 12 1284 360 460 290 10 150 40 89,6
Т6.16 1020 14 1284 360 460 290 10 150 55 89,6
Т6.17 1220 9 1504 400 500 340 10 150 30 113,3
Т6.17 1220 11 1504 400 500 340 10 150 40 113,3
Т6.17 1220 12 1504 400 500 340 10 150 50 113,3
Т6.17 1220 14 1504 400 500 340 10 150 60 113,3
Т6.18 1420 10 1704 500 600 340 10 150 35 135,8
Т6.18 1420 14 1704 500 600 340 10 150 60 135,8
Т6.19 194 5 372 100 200 117 6 30 10 11,8
Т6.20 219 6 432 120 228 137 6 30 14 17,6
Т6.20 219 7 432 120 228 137 6 30 12 17,6
Т6.21 273 7 492 120 228 137 6 80 12 17,3
Т6.21 273 8 492 120 228 137 6 80 15 17,3
Т6.22 325 7 542 120 228 167 6 80 12 20,8
Т6.22 325 8 542 120 228 167 6 80 18 20,8
Т6.23 377 9 596 140 240 167 7 80 20 27,5
Т6.24 426 7 676 160 260 200 7 80 15 44,2
Т6.24 426 9 676 160 260 200 7 80 25 44,2
Т6.25 480 7 736 180 280 200 7 80 15 47,1
Т6.25 480 8 736 180 280 200 7 80 20 47,1
Т6.26 530 7 786 200 300 230 7 80 18 56,7
Т6.26 530 8 786 200 300 230 7 80 20 56,7
Т6.26 530 9 786 200 300 230 7 80 25 56,7
Т6.27 630 7 890 240 340 230 8 150 20 71,1
Т6.27 630 9 890 240 340 230 8 150 30 71,1
Т6.27 630 10 890 240 340 230 8 150 38 71,1
Т6.27 630 11 890 240 340 230 8 150 42 71,1
Т6.28 720 8 980 280 380 270 8 150 25 90,6
Т6.28 720 10 980 280 380 270 8 150 35 90,6
Т6.28 720 11 980 280 380 270 8 150 45 90,6
Т6.28 720 12 980 280 380 270 8 150 55 90,6
Т6.29 820 8 1080 300 400 270 8 150 25 94,6
Т6.29 820 9 1080 300 400 270 8 150 30 94,6
Т6.29 820 10 1080 300 400 270 8 150 35 94,6
Т6.29 820 12 1080 300 400 270 8 150 55 94,6
Т6.30 920 8 1184 320 420 270 8 150 25 112,2
Т6.30 920 9 1184 320 420 270 8 150 30 112,2
Т6.30 920 10 1184 320 420 270 8 150 40 112,2
Т6.30 920 12 1184 320 420 270 8 150 70 112,2
Т6.31 1020 9 1284 360 460 290 10 150 35 132,2
Т6.31 1020 10 1284 360 460 290 10 150 40 132,2
Т6.31 1020 11 1284 360 460 290 10 150 50 132,2
Т6.31 1020 12 1284 360 460 290 10 150 65 132,2
Т6.31 1020 14 1284 360 460 290 10 150 80 132,2
Т6.32 1220 9 1504 400 500 340 10 150 45 169,3
Т6.32 1220 11 1504 400 500 340 10 150 55 169,3
Т6.32 1220 12 1504 400 500 340 10 150 65 169,3
Т6.32 1220 14 1504 400 500 340 10 150 85 169,3
Т6.33 1420 10 1704 500 600 340 10 150 50 205,8
Т6.33 1420 14 1704 500 600 340 10 150 85 205,8

Опоры неподвижные лобовые четырехупорные усиленные Т7

Обозначение S Осевая сила Q, mc H B L j k m Масса, кг
Для железобетонных опорных конструкций Для стальных опорных конструкций
Т7.09 426 7 40 40 666 160 260 200 6 80 70,4
Т7.09 426 9 60 60 666 160 260 200 6 80 70,4
Т7.10 480 7 45 45 736 180 280 200 7 80 74,1
Т7.10 480 8 65 65 736 180 280 200 7 80 74,1
Т7.11 530 7 45 45 786 200 300 230 7 80 87,4
Т7.11 530 8 55 55 786 200 300 230 7 80 87,4
Т7.11 530 9 70 70 786 200 300 230 7 80 87,4
Т7.12 630 7 55 55 890 240 340 230 8 150 104
Т7.12 630 9 85 85 890 240 340 230 8 150 104
Т7.12 630 10 85 100 890 240 340 230 8 150 104
Т7.12 630 11 85 120 890 240 340 230 8 150 104
Т7.13 720 8 75 75 980 280 380 270 8 150 129,5
Т7.13 720 10 90 100 980 280 380 270 8 150 129,5
Т7.13 720 11 90 125 980 280 380 270 8 150 129,5
Т7.13 720 12 90 150 980 280 380 270 8 150 129,5
Т7.14 820 8 80 80 1080 300 400 270 8 150 134,7
Т7.14 820 9 90 90 1080 300 400 270 8 150 134,7
Т7.14 820 10 100 100 1080 300 400 270 8 150 134,7
Т7.14 820 12 100 150 1080 300 400 270 8 150 134,7
Т7.15 920 8 75 75 1184 320 420 270 8 150 155,7
Т7.15 920 9 100 100 1184 320 420 270 8 150 155,7
Т7.15 920 10 110 120 1184 320 420 270 8 150 155,7
Т7.15 920 14 110 180 1184 320 420 270 8 150 155,7
Т7.16 1020 9 120 120 1284 360 460 290 10 150 179,1
Т7.16 1020 10 130 140 1284 360 460 290 10 150 179,1
Т7.16 1020 11 130 160 1284 360 460 290 10 150 179,1
Т7.16 1020 12 130 175 1284 360 460 290 10 150 179,1
Т7.16 1020 14 130 220 1284 360 460 290 10 150 179,1
Т7.17 1220 9 90 90 1504 400 500 340 10 150 226,6
Т7.17 1220 11 110 110 1504 400 500 340 10 150 226,6
Т7.17 1220 12 130 130 1504 400 500 340 10 150 226,6
Т7.17 1220 14 145 170 1504 400 500 340 10 150 226,6
Т7.18 1420 10 100 100 1704 500 600 340 10 150 271,7
Т7.18 1420 14 170 170 1704 500 600 340 10 150 271,7

Опоры неподвижные щитовые Т8

Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг
Т8.01 108 8,9
Т8.02 133 9,3
Т8.03 159 10,8
Т8.04 194 13
Т8.05 219 16,3
Т8.06 273 18,3
Т8.07 325 24,6
Т8.08 377 27,8
Т8.09 426 46,9
Т8.10 480 49,1
Т8.11 530 34,2
Т8.12 51,8
Т8.13 630 38,5
Т8.14 72,8
Т8.15 720 51,2
Т8.16 85,6
Т8.17 820 90,4
Т8.18 145,1
Т8.19 920 112
Т8.20 173,6
Т8.21 1020 125,8
Т8.22 202,2
Т8.23 1220 152,2
Т8.24 255
Т8.25 1420 202
Т8.26 393,4

Опоры неподвижные щитовые усиленные Т9

Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг
Т9.09 426 49,1
Т9.10 480 56,1
Т9.12 530 69,4
Т9.14 630 97,6
Т9.16 720 114,5
Т9.18 820 143,5
Т9.20 920 220,4
Т9.22 1020 261,8
Т9.24 1220 334,2
Т925 1420 264,5
Т9.26 429,2

Опоры неподвижные боковые Т10

Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг
Т10.04 194 1,14
Т10.05 219 1,76
Т10.06 273 2,16
Т10.07 325 4
Т10.08 377 5,66
Т10.09 426 6,32
Т10.10 480 9,68
Т10.11 530 10,68
Т10.12 630 12,66
Т10.13 720 14,46
Т10.14 820 16,42
Т10.15 920 30,78
Т10.16 1020 34,04
Т10.17 1220 48,98
Т10.18 1420 56,52
Т10.19 377 16,6
Т10.20 426 18,6
Т10.21 530 30,4
Т10.22 630 32,6
Т10.23 720 36,66
Т10.24 820 41,26
Т10.25 920 77,76
Т10.26 1020 85,54
Т10.27 1220 121,86
Т10.28 1420 140,74
Без посредников
Работа на собственном оборудовании без посредников.
Цех металлоконструкций
Наличие производственного цеха металлоконструкций.
Качество
Все изделия имеют паспорта и сертификаты качества.