630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, ЗД. 47/3А

Опоры стальных технологических трубопроводов

ОСТ 36-146-88

Заказать

Доставка произведенного товара осуществляется ведущими транспортными компаниями России по согласованию с заказчиком.

Опоры корпусные приварные ОСТ 36-146-88. Тип КП

Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
57-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,3
57-КП-А12 А12 / АС12 3 100 2,6
57-КП-А21 А21 / АС21 3 150 1,8
57-КП-А22 А22 / АС22 3 150 3,6
76-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,3
76-КП-А12 А12 / АС12 3 100 2,5
76-КП-А21 А21 / АС21 3 150 1,8
76-КП-А22 А22 / АС22 3 150 3,5
89-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,2
89-КП-А12 А12 / АС12 3 100 2,5
89-КП-А21 А21 / АС21 3 150 1,7
89-КП-А22 А22 / АС22 3 150 3,5
108-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,5
108-КП-А12 А12 / АС12 3 100 3
108-КП-А21 А21 / АС21 3 150 2,1
108-КП-А22 А22 / АС22 3 150 4,2
133-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,5
133-КП-А12 А12 / АС12 3 100 3
133-КП-А21 А21 / АС21 3 150 2
133-КП-А22 А22 / АС22 3 150 4,1
159-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,5
159-КП-А12 А12 / АС12 3 100 3
159-КП-А21 А21 / АС21 3 150 2
159-КП-А22 А22 / АС22 3 150 4,1
219-КП-А11 А11 / АС11 3 100 2,7
219-КП-А12 А12 / АС12 3 100 6,1
219-КП-А13 А13 / АС13 3 100 11
219-КП-Б12 Б12 / БС12 3 104 7
219-КП-Б13 Б13 / БС13 3 104 11,9
219-КП-А21 А21 / АС21 3 150 3,4
219-КП-А22 А22 / АС22 3 150 7,3
219-КП-А23 А23 / АС23 3 150 13,3
219-КП-Б22 Б22 / БС22 3 154 8,2
219-КП-Б23 Б23 / БС23 3 154 14,2
273-КП-А11 А11 / АС11 3 100 2,6
273-КП-А12 А12 / АС12 4 100 7,1
273-КП-А13 А13 / АС13 4 100 13,3
273-КП-Б12 Б12 / БС12 4 100 8,1
273-КП-Б13 Б13 / БС13 4 100 14,3
273-КП-А21 А21 / АС21 4 150 3,2
273-КП-А22 А22 / АС22 4 150 9
273-КП-А23 А23 / АС23 4 150 16,6
273-КП-Б22 Б22 / БС22 4 150 10
273-КП-Б23 Б23 / БС23 4 150 17,6
325-КП-А11 А11 / АС11 4 100 3,3
325-КП-А12 А12 / АС12 4 100 6,9
325-КП-А13 А13 / АС13 4 100 12,8
325-КП-Б12 Б12 / БС12 4 100 7,9
325-КП-Б13 Б13 / БС13 4 100 13,8
325-КП-А21 А21 / АС21 4 150 4,2
325-КП-А22 А22 / АС22 4 150 8,7
325-КП-А23 А23 / АС23 4 150 16,2
325-КП-Б22 Б22 / БС22 4 150 9,7
325-КП-Б23 Б23 / БС23 4 150 17,2
377-КП-А11 А11 / АС11 4 100 3,2
377-КП-А12 А12 / АС12 4 100 6,7
377-КП-А13 А13 / АС13 4 100 12,5
377-КП-Б12 Б12 / БС12 4 100 7,7
377-КП-Б13 Б13 / БС13 4 100 13,5
377-КП-А21 А21 / АС21 4 150 4,1
377-КП-А22 А22 / АС22 4 150 8,6
377-КП-А23 А23 / АС23 4 150 15,7
377-КП-Б22 Б22 / БС22 4 150 9,6
377-КП-Б23 Б23 / БС23 4 150 16,7
426-КП-А11 А11 / АС11 6 100 4,6
426-КП-А12 А12 / АС12 6 100 9,8
426-КП-А13 А13 / АС13 6 100 18,3
426-КП-Б12 Б12 / БС12 6 100 11,2
426-КП-Б13 Б13 / БС13 6 100 19,7
426-КП-А21 А21 / АС21 6 150 6,1
426-КП-А22 А22 / АС22 6 150 12,5
426-КП-А23 А23 / АС23 6 150 23,2
426-КП-Б22 Б22 / БС22 6 150 13,9
426-КП-Б23 Б23 / БС23 6 150 24,6
530-КП-А11 А11 / АС11 6 100 6,3
530-КП-А12 А12 / АС12 6 100 13,7
530-КП-А13 А13 / АС13 6 100 25,1
530-КП-Б12 Б12 / БС12 6 100 16,4
530-КП-Б13 Б13 / БС13 6 100 27,8
530-КП-А21 А21 / АС21 6 150 8
530-КП-А22 А22 / АС22 6 150 17,1
530-КП-А23 А23 / АС23 6 150 30,9
530-КП-Б22 Б22 / БС22 6 150 19,8
530-КП-Б23 Б23 / БС23 6 150 33,6
630-КП-А11 А11 / АС11 6 100 6,2
630-КП-А12 А12 / АС12 6 100 13,3
630-КП-А13 А13 / АС13 6 100 24,4
630-КП-Б12 Б12 / БС12 6 100 16
630-КП-Б13 Б13 / БС13 6 100 27,1
630-КП-А21 А21 / АС21 6 150 7,9
630-КП-А22 А22 / АС22 6 150 16,6
630-КП-А23 А23 / АС23 6 150 30,2
630-КП-Б22 Б22 / БС22 6 150 19,3
630-КП-Б23 Б23 / БС23 6 150 32,9
820-КП-А12 А12 / АС12 8 100 17
820-КП-А13 А13 / АС13 8 100 31,1
820-КП-Б12 Б12 / БС12 8 100 20,5
820-КП-Б13 Б13 / БС13 8 100 34,6
820-КП-А22 А22 / АС22 8 150 21,3
820-КП-А23 А23 / АС23 8 150 38,8
820-КП-Б22 Б22 / БС22 8 150 24,8
820-КП-Б23 Б23 / БС23 8 150 42,3
1020-КП-А12 А12 / АС12 8 100 27,6
1020-КП-А13 А13 / АС13 8 100 49,3
1020-КП-Б12 Б12 / БС12 8 100 37,3
1020-КП-Б13 Б13 / БС13 8 100 59
1020-КП-А22 А22 / АС22 8 150 33,3
1020-КП-А23 А23 / АС23 8 150 59
1020-КП-Б22 Б22 / БС22 8 150 43
1020-КП-Б23 Б23 / БС23 8 150 68,7
1220-КП-А12 А12 / АС12 8 100 26,8
1220-КП-А13 А13 / АС13 8 100 47,9
1220-КП-Б12 Б12 / БС12 8 100 36,4
1220-КП-Б13 Б13 / БС13 8 100 57,5
1220-КП-А22 А22 / АС22 8 150 32,5
1220-КП-А23 А23 / АС23 8 150 57,6
1220-КП-Б22 Б22 / БС22 8 150 42,1
1220-КП-Б23 Б23 / БС23 8 150 67,2
1420-КП-А12 А12 / АС12 10 100 32,5
1420-КП-А13 А13 / АС13 10 100 58,2
1420-КП-Б12 Б12 / БС12 10 100 44,3
1420-КП-Б13 Б13 / БС13 10 100 70
1420-КП-А22 А22 / АС22 10 150 39,5
1420-КП-А23 А23 / АС23 10 150 70,3
1420-КП-Б22 Б22 / БС22 10 150 51,3
1420-КП-Б23 Б23 / БС23 10 150 82,1

Опоры корпусные хомутовые ОСТ 36-146-88. Тип КХ

Обозначение Исполнение Размеры болта dxl Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
57-КХ-А11 А11 / АС11 М12х40 100 2,1
57-КХ-А12 А12 / АС12 100 4,2
57-КХ-А21 А21 / АС21 150 2,5
57-КХ-А22 А22 / АС22 150 5,2
76-КХ-А11 А11 / АС11 100 2,2
76-КХ-А12 А12 / АС12 100 4,3
76-КХ-А21 А21 / АС21 150 2,7
76-КХ-А22 А22 / АС22 150 5,3
89-КХ-А11 А11 / АС11 100 2,2
89-КХ-А12 А12 / АС12 100 4,5
89-КХ-А21 А21 / АС21 150 2,8
89-КХ-А22 А22 / АС22 150 5,5
108-КХ-А11 А11 / АС11 М16х50 100 5,4
108-КХ-А12 А12 / АС12 100 6,9
108-КХ-А21 А21 / АС21 150 6
108-КХ-А22 А22 / АС22 150 8,1
133-КХ-А11 А11 / АС11 100 6,3
133-КХ-А12 А12 / АС12 100 7,8
133-КХ-А21 А21 / АС21 150 6,8
133-КХ-А22 А22 / АС22 150 8,9
159-КХ-А11 А11 / АС11 100 6,9
159-КХ-А12 А12 / АС12 100 8,4
159-КХ-А21 А21 / АС21 150 7,4
159-КХ-А22 А22 / АС22 150 9,5
219-КХ-А11 А11 / АС11 М20х60 100 13,4
219-КХ-А12 А12 / АС12 100 16,8
219-КХ-А13 А13 / АС13 100 21,7
219-КХ-А21 А21 / АС21 150 14,1
219-КХ-А22 А22 / АС22 150 18
219-КХ-А23 А23 / АС23 150 24
273-КХ-А11 А11 / АС11 100 15,1
273-КХ-А12 А12 / АС12 100 19,6
273-КХ-А13 А13 / АС13 100 25,8
273-КХ-А21 А21 / АС21 150 15,7
273-КХ-А22 А22 / АС22 150 21,5
273-КХ-А23 А23 / АС23 150 29,1
325-КХ-А11 А11 / АС11 100 17,4
325-КХ-А12 А12 / АС12 100 21
325-КХ-А13 А13 / АС13 100 26,9
325-КХ-А21 А21 / АС21 150 18,3
325-КХ-А22 А22 / АС22 150 22,8
325-КХ-А23 А23 / АС23 150 30,3
377-КХ-А11 А11 / АС11 100 19,1
377-КХ-А12 А12 / АС12 100 22,6
377-КХ-А13 А13 / АС13 100 28,4
377-КХ-А21 А21 / АС21 150 20
377-КХ-А22 А22 / АС22 150 24,5
377-КХ-А23 А23 / АС23 150 31,6
426-КХ-А11 А11 / АС11 100 22,1
426-КХ-А12 А12 / АС12 100 27,3
426-КХ-А13 А13 / АС13 100 35,8
426-КХ-А21 А21 / АС21 150 23,6
426-КХ-А22 А22 / АС22 150 30
426-КХ-А23 А23 / АС23 150 40,7
530-КХ-А11 А11 / АС11 М24х80 100 36,5
530-КХ-А12 А12 / АС12 100 43,9
530-КХ-А13 А13 / АС13 100 55,3
530-КХ-А21 А21 / АС21 150 38,2
530-КХ-А22 А22 / АС22 150 47,3
530-КХ-А23 А23 / АС23 150 61,1
630-КХ-А11 А11 / АС11 100 41
630-КХ-А12 А12 / АС12 100 48,1
630-КХ-А13 А13 / АС13 100 59,2
630-КХ-А21 А21 / АС21 150 42,7
630-КХ-А22 А22 / АС22 150 51,4
630-КХ-А23 А23 / АС23 150 65

Опоры тавровые приварные ОСТ 36-146-88. Тип ТП

Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. № профиля двутавра Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
18-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
18-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
25-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
25-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
32-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
32-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
38-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
38-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
45-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
45-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
57-ТП-А11 А11 ¯ 20 100 1,8
57-ТП-А12 А12 ¯ 20 100 3,6
57-ТП-АС11 АС11 6 ¯ 100 1,7
57-ТП-АС12 АС12 6 ¯ 100 3,4
57-ТП-А21 А21 ¯ 30 150 3,1
57-ТП-А22 А22 ¯ 30 150 6,2
57-ТП-АС21 АС21 6 ¯ 150 2,2
57-ТП-АС22 АС22 6 ¯ 150 4,4
76-ТП-А11 А11 ¯ 20 100 1,8
76-ТП-А12 А12 ¯ 20 100 3,6
76-ТП-АС11 АС11 6 ¯ 100 1,7
76-ТП-АС12 АС12 6 ¯ 100 3,4
76-ТП-А21 А21 ¯ 30 150 3,1
76-ТП-А22 А22 ¯ 30 150 6,2
76-ТП-АС21 АС21 6 ¯ 150 2,2
76-ТП-АС22 АС22 6 ¯ 150 4,4
89-ТП-А11 А11 ¯ 20 100 1,8
89-ТП-А12 А12 ¯ 20 100 3,6
89-ТП-АС11 АС11 6 ¯ 100 1,7
89-ТП-АС12 АС12 6 ¯ 100 3,4
89-ТП-А21 А21 ¯ 30 150 3,1
89-ТП-А22 А22 ¯ 30 150 6,2
89-ТП-АС21 АС21 6 ¯ 150 2,2
89-ТП-АС22 АС22 6 ¯ 150 4,4
108-ТП-Б12 Б12 ¯ 20 100 4
108-ТП-БС12 БС12 6 ¯ 100 3,8
108-ТП-Б22 Б22 ¯ 30 150 7
108-ТП-БС22 БС22 6 ¯ 150 5
133-ТП-Б12 Б12 ¯ 20 100 4
133-ТП-БС12 БС12 6 ¯ 100 3,8
133-ТП-Б22 Б22 ¯ 30 150 7
133-ТП-БС22 БС22 6 ¯ 150 5
159-ТП-Б12 Б12 ¯ 20 100 4
159-ТП-БС12 БС12 6 ¯ 100 3,8
159-ТП-Б22 Б22 ¯ 30 150 7
159-ТП-БС22 БС22 6 ¯ 150 5

Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов ОСТ 36-146-88. Тип ТО

Обозначение Исполнение Диаметр патрубка, мм Толщина стенки патрубка S,мм. Высота до основания трубопровода Н, мм. Высота опоры, мм. Масса, кг.
57-ТО-А1 А1 45 3 100 169 1,2
57-ТО-А2 А2 45 3 150 219 1,4
76-ТО-А1 А1 57 3 100 188 1,5
76-ТО-А2 А2 57 3 150 238 1,8
89-ТО-А1 А1 76 3 100 219 2,2
89-ТО-А2 А2 76 3 150 269 2,6
108-ТО-А1 А1 76 3 100 225 2,3
108-ТО-А2 А2 76 3 150 275 2,6
133-ТО-А1 А1 108 4 100 277 4,2
133-ТО-А2 А2 108 4 150 327 4,8
159-ТО-А1 А1 108 4 100 283 4,3
159-ТО-А2 А2 108 4 150 333 4,9
219-ТО-А1 А1 159 6 100 356 10,3
219-ТО-А2 А2 159 6 150 406 11,6
273-ТО-А1 А1 159 6 100 377 11,5
273-ТО-А2 А2 159 6 150 427 12,8
325-ТО-А1 А1 219 6 100 463 20,1
325-ТО-А2 А2 219 6 150 513 22
377-ТО-А1 А1 273 8 100 546 34,4
377-ТО-А2 А2 273 8 150 596 37,4
426-ТО-А1 А1 273 8 100 569 35,9
426-ТО-А2 А2 273 8 150 619 38,9
530-ТО-А1 А1 325 8 100 482 47,3
530-ТО-А2 А2 325 8 150 532 50,9
630-ТО-А1 А1 426 10 100 595 86,8
630-ТО-А2 А2 426 10 150 645 92,7

Опоры трубчатые ОСТ 36-146-88. Тип ТР

Обозначение Исполнение Патрубок диаметр, мм Толщина стенки патрубка S,мм. Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
57-ТР-А1 А1 57 3 100 1,4
57-ТР-А2 А2 57 3 150 1,6
57-ТР-Б1 Б1 57 3 100 0,5
57-ТР-Б2 Б2 57 3 150 0,7
76-ТР-А1 А1 57 3 100 1,4
76-ТР-А2 А2 57 3 150 1,6
76-ТР-Б1 Б1 57 3 100 0,5
76-ТР-Б2 Б2 57 3 150 0,7
89-ТР-А1 А1 76 3 100 1,9
89-ТР-А2 А2 76 3 150 2,2
89-ТР-Б1 Б1 76 3 100 0,7
89-ТР-Б2 Б2 76 3 150 1
108-ТР-А1 А1 76 3 100 1,9
108-ТР-А2 А2 76 3 150 2,2
108-ТР-Б1 Б1 76 3 100 0,7
108-ТР-Б2 Б2 76 3 150 1
133-ТР-А1 А1 108 4 100 3,2
133-ТР-А2 А2 108 4 150 3,8
133-ТР-Б1 Б1 108 4 100 1,3
133-ТР-Б2 Б2 108 4 150 1,9
159-ТР-А1 А1 108 4 100 3,2
159-ТР-А2 А2 108 4 150 3,8
159-ТР-Б1 Б1 108 4 100 1,3
159-ТР-Б2 Б2 108 4 150 1,9
219-ТР-А1 А1 159 6 100 7
219-ТР-А2 А2 159 6 150 8,8
219-ТР-Б1 Б1 159 6 100 3
219-ТР-Б2 Б2 159 6 150 4,3
273-ТР-А1 А1 159 6 100 7
273-ТР-А2 А2 159 6 150 8,8
273-ТР-Б1 Б1 159 6 100 3
273-ТР-Б2 Б2 159 6 150 4,3
325-ТР-А1 А1 219 6 100 12,9
325-ТР-А2 А2 219 6 150 14,7
325-ТР-Б1 Б1 219 6 100 4,3
325-ТР-Б2 Б2 219 6 150 6,1
377-ТР-А1 А1 273 8 100 20,2
377-ТР-А2 А2 273 8 150 23,2
377-ТР-Б1 Б1 273 8 100 7,5
377-ТР-Б2 Б2 273 8 150 10,5
426-ТР-А1 А1 273 8 100 20,2
426-ТР-А2 А2 273 8 150 23,2
426-ТР-Б1 Б1 273 8 100 7,5
426-ТР-Б2 Б2 273 8 150 10,5
530-ТР-А1 А1 325 8 100 34,1
530-ТР-А2 А2 325 8 150 37,7
530-ТР-Б1 Б1 325 8 100 9,1
530-ТР-Б2 Б2 325 8 150 12,8
630-ТР-А1 А1 426 10 100 60,4
630-ТР-А2 А2 426 10 150 66,3
630-ТР-Б1 Б1 426 10 100 16,7
630-ТР-Б2 Б2 426 10 150 22,6

Опоры тавровые хомутовые ОСТ 36-146-88. Тип ТХ

Обозначение Исполнение Размеры болта dxl Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
18-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1
18-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
25-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1
25-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
32-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1
32-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
38-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1
38-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
45-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1
45-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
57-ТХ-А11 А11 М12х40 106 2,6
57-ТХ-А12 А12 М12х40 106 5,2
57-ТХ-АС11 АС11 М12х40 106 2,5
57-ТХ-АС12 АС12 М12х40 106 5
57-ТХ-А21 А21 М12х40 156 3,9
57-ТХ-А22 А22 М12х40 156 7,8
57-ТХ-АС21 АС21 М12х40 156 3
57-ТХ-АС22 АС22 М12х40 156 6
76-ТХ-А11 А11 М12х40 106 2,7
76-ТХ-А12 А12 М12х40 106 5,4
76-ТХ-АС11 АС11 М12х40 106 2,6
76-ТХ-АС12 АС12 М12х40 106 5,2
76-ТХ-А21 А21 М12х40 156 4
76-ТХ-А22 А22 М12х40 156 8
76-ТХ-АС21 АС21 М12х40 156 3,1
76-ТХ-АС22 АС22 М12х40 156 6,2
89-ТХ-А11 А11 М12х40 106 2,8
89-ТХ-А12 А12 М12х40 106 5,6
89-ТХ-АС11 АС11 М12х40 106 2,7
89-ТХ-АС12 АС12 М12х40 106 5,4
89-ТХ-А21 А21 М12х40 156 4,1
89-ТХ-А22 А22 М12х40 156 8,2
89-ТХ-АС21 АС21 М12х40 156 3,2
89-ТХ-АС22 АС22 М12х40 156 6,4
108-ТХ-Б12 Б12 М16х50 100 7,9
108-ТХ-БС12 БС12 М16х50 100 7,7
108-ТХ-Б22 Б22 М16х50 150 10,9
108-ТХ-БС22 БС22 М16х50 150 8,9
133-ТХ-Б12 Б12 М16х50 100 8,7
133-ТХ-БС12 БС12 М16х50 100 8,5
133-ТХ-Б22 Б22 М16х50 150 11,7
133-ТХ-БС22 БС22 М16х50 150 9,7
159-ТХ-Б12 Б12 М16х50 100 9,3
159-ТХ-БС12 БС12 М16х50 100 9,1
159-ТХ-Б22 Б22 М16х50 150 12,3
159-ТХ-БС22 БС22 М16х50 150 10,3

Опоры вертикальных трубопроводов ОСТ 36-146-88. Тип ВП

Обозначение Исполнение Длина корпуса, мм Высота корпуса, мм. Толщина материала, мм Масса, кг.
57-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
57-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
76-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
76-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
89-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
89-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
108-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
108-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
133-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
133-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
159-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
159-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
219-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
219-ВП-Б1 Б1 / БС1 100 150 4 3,4
219-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
219-ВП-Б2 Б2 / БС2 250 150 4 6
273-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
273-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
273-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
273-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
325-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
325-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
325-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
325-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
377-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
377-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
377-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
377-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
426-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
426-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
426-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
426-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
530-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
530-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
530-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
530-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
630-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
630-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
630-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
630-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
820-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
820-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
820-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
820-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
1020-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
1020-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
1020-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
1020-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
1220-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4
1220-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54
1220-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6
1220-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4
1420-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4
1420-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54
1420-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6
1420-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4

Опоры хомутовые бескорпусные ОСТ 36-146-88. Тип ХБ

Обозначение Исполнение Диаметр резьбы Масса, кг.
25-ХБ-А А М10 0,1
25-ХБ-Б Б М10 0,14
25-ХБ-В В М10 0,1
25-ХБ-Г Г М10 0,14
32-ХБ-А А М10 0,1
32-ХБ-Б Б М10 0,18
32-ХБ-В В М10 0,1
32-ХБ-Г Г М10 0,18
38-ХБ-А А М10 0,2
38-ХБ-Б Б М10 0,28
38-ХБ-В В М10 0,1
38-ХБ-Г Г М10 0,18
45-ХБ-А А М10 0,2
45-ХБ-Б Б М10 0,32
45-ХБ-В В М10 0,1
45-ХБ-Г Г М10 0,22
57-ХБ-А А М12 0,3
57-ХБ-Б Б М12 0,5
57-ХБ-В В М12 0,2
57-ХБ-Г Г М12 0,4
76-ХБ-А А М12 0,4
76-ХБ-Б Б М12 0,6
76-ХБ-В В М12 0,3
76-ХБ-Г Г М12 0,5
89-ХБ-А А М12 0,4
89-ХБ-Б Б М12 0,6
89-ХБ-В В М12 0,3
89-ХБ-Г Г М12 0,5
108-ХБ-А А М16 0,8
108-ХБ-Б Б М16 1,08
108-ХБ-В В М16 0,6
108-ХБ-Г Г М16 0,88
133-ХБ-А А М16 1
133-ХБ-Б Б М16 1,52
133-ХБ-В В М16 0,7
133-ХБ-Г Г М16 1,22
159-ХБ-А А М20 1,8
159-ХБ-Б Б М20 2,32
159-ХБ-В В М20 1,3
159-ХБ-Г Г М20 1,82
219-ХБ-А А М20 2,2
219-ХБ-Б Б М20 3,24
273-ХБ-А А М20 2,6
273-ХБ-Б Б М20 3,64
325-ХБ-А А М20 3
325-ХБ-Б Б М20 4,04
377-ХБ-А А М24 5
377-ХБ-Б Б М24 6,24
426-ХБ-А А М24 5,5
426-ХБ-Б Б М24 8,4
530-ХБ-А А М24 6,6
530-ХБ-Б Б М24 9,5

Опоры уголковые приварные ОСТ 36-146-88. Тип УП

Обозначение Исполнение Высота Н, мм. Масса, кг.
1020-УП-А А 53 25
1020-УП-Б Б 53 34,7
1220-УП-А А 41 35,3
1220-УП-Б Б 41 44,8
1420-УП-А А 48 38,9
1420-УП-Б Б 48 50,7

Опоры швеллерные приварные ОСТ 36-146-88. Тип ШП

Обозначение Исполнение Длина, мм № швеллера Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
57-ШП-А1 А1 100 5 17 0,5
57-ШП-А2 А2 200 5 17 1
76-ШП-А1 А1 100 5 23 0,5
76-ШП-А2 А2 200 5 23 1
89-ШП-А1 А1 100 8 15 0,7
89-ШП-А2 А2 200 8 15 1,4
108-ШП-А1 А1 100 8 22 0,7
108-ШП-А2 А2 200 8 22 1,4
133-ШП-А1 А1 100 10 23 0,9
133-ШП-А2 А2 250 10 23 2,1
159-ШП-А1 А1 100 10 28 0,9
159-ШП-А2 А2 250 10 28 2,1
219-ШП-А1 А1 150 12 34 1,6
219-ШП-А2 А2 250 12 34 2,6
273-ШП-А1 А1 200 12 38 2,1
273-ШП-А2 А2 300 12 38 3,1
325-ШП-А1 А1 200 12 40 2,1
325-ШП-А2 А2 300 12 40 3,1
377-ШП-А1 А1 200 16 46 2,8
377-ШП-А2 А2 300 16 46 4,3
426-ШП-А1 А1 200 16 48 2,8
426-ШП-А2 А2 300 16 48 4,3
530-ШП-А1 А1 250 20 56 4,6
530-ШП-А2 А2 400 20 56 7,4
630-ШП-А1 А1 250 20 60 4,6
630-ШП-А2 А2 400 20 60 7,4
820-ШП-А1 А1 400 30 72 12,7

Опоры катковые направляющие ОСТ 36-146-88. Тип КН

Обозначение Исполнение Ширина опоры, мм Ширина опорного листа,мм Длина катка, мм Масса, кг.
219-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 17,5
219-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 27,1
219-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 39,9
219-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 62,5
219-КН-Б12 Б12 / БС12 200 320 320 40,8
219-КН-Б13 Б13 / БС13 200 320 320 63,4
219-КН-Х12 Х12 / ХС12 200 320 320 49,5
219-КН-Х13 Х13 / ХС13 200 320 320 72,1
273-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 17,4
273-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 28,8
273-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 40,9
273-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 64,8
273-КН-Б12 Б12 / БС12 200 320 320 41,9
273-КН-Б13 Б13 / БС13 200 320 320 65,8
273-КН-Х12 Х12 / ХС12 200 320 320 52,3
273-КН-Х13 Х13 / ХС13 200 320 320 76,2
325-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 18,1
325-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 31,1
325-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 40,7
325-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 64,3
325-КН-Б12 Б12 / БС12 200 320 320 41,7
325-КН-Б13 Б13 / БС13 200 320 320 65,3
325-КН-Х12 Х12 / ХС12 200 320 320 53,7
325-КН-Х13 Х13 / ХС13 200 320 320 77,3
377-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 18,1
377-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 32,9
377-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 40,5
377-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 64
377-КН-Б12 Б12 / БС12 200 320 320 41,5
377-КН-Б13 Б13 / БС13 200 320 320 65
377-КН-Х12 Х12 / ХС12 200 320 320 55,3
377-КН-Х13 Х13 / ХС13 200 320 320 78,3
426-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 19,5
426-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 35,9
426-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 43,6
426-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 69,3
